These are the 48s dispatched to Regents from the UK Dispatch books.
Chassis Nº Engine Nº Desp in Desp out To
R860005 860022? 23/07/48 17/08/48 Regent Motors, Melb
R860026 ++++++ 20/08/48 02/09/48 as above
R860984 ++++++ 03/12/48 07/01/49 Regent Motors, Melb
R860985 ++++++ 06/12/48 07/01/49 Regent Motors, Melb
R860986 ++++++ 30/11/48 07/01/49 as above
R860987 860705 29/11/48 07/01/49 as above
R860988 ++++++ 03/12/48 07/01/49 as above
R860989 ++++++ 26/11/48 07/01/49 as above
R860997 860453 02/12/48 07/01/49 as above
R860998 ++++++ 08/12/48 07/01/49 as above
R860999 ++++++ 01/12/48 07/01/49 as above
R861000 ++++++ 01/12/48 07/01/49 as above
R861001 ++++++ 02/12/48 07/01/49 as above
R861002 ++++++ 08/12/48 07/01/49 as above
R861003 ++++++ 26/11/48 07/01/49 as above
R861004 ++++++ 09/12/48 07/01/49 as above
R861005 ++++++ 03/12/48 07/01/49 as above
R861013 ++++++ 14/12/48 07/01/49 as above
R861014 ++++++ 10/12/48 07/01/49 as above
R861489 ++++++ 29/12/48 21/02/49 Regent Motors, Melb
R861490 ++++++ 17/12/48 21/02/49 as above
R861491 861238 21/12/48 21/02/49 as above
R861492 ++++++ 17/12/48 21/02/49 as above
R861493 ++++++ 30/12/48 21/02/49 as above
R861494 ++++++ 17/12/48 21/02/49 as above



Reply With Quote


Bookmarks